雅思培训,托福培训,A-level课程培训,英国在职教师全外教A-level课程,英国中学奖学金,加拿大高中OSSD课程培训,留学英语培训,英国、美国、加拿大、爱尔兰、日本等留学
随着高考的结束,准备自主招生复试的高三学生又进入了新的战场!
而在2019年的自主招生大军中,对外经济贸易大学公布的2019年自主招生初审名单相比往年有了新的变化
—— 增设了雅思、托福成绩!
雅思成绩将成为 国内自主招生必备条件之一 在“对外经济贸易大学2019年自主招生初审公示”的这份名单中共有280人,其中265人拥有雅思成绩,最低分6.5分。
另外,在通途英语小编致电的4所北京的高校中,有3所学校给出了关于雅思成绩要求的准确回复:
● 北京语言大学:自主招生办公室明确说明,雅思成绩6.5分以下、托福成绩100分以下,很难通过自主招生初审。
● 北京第二外国语学院、中国人民大学:在同等竞争力下,拥有雅思成绩会更具录取优势!
雅思成绩已被国内认可 2019年1月15日,雅思考试与中国英语能力等级量表的对接结果正式公布,雅思考试成为率先与中国英语能力等级量表完成对接的英语能力测评考试。
虽然,各高校还没有出炉自主招生关于雅思成绩的具体指示文件,但也足见雅思成绩在自主招生中的重要性!
相信用不了多久,雅思成绩将在自主招生中占据一席之地!
通途英语 暑期雅思系列课程
课程 |
班型 |
课时 |
开班时间 |
雅思新高一 精品班 |
3-6人班 |
180小时 |
7月7日 7月21日 8月3日 |
3-6人班 |
78小时 |
6月16日 7月6日 7月20日 |
|
雅思8-9月 押题班 |
3-6人班 |
38小时 |
7月25日 8月8日 |
* 对外经济贸易大学 2019年自主招生初审名单公示
报名号 | 姓名 | 中学名称 | 通过条件 | ||||
数学竞赛 | 物理竞赛 | 信息学竞赛 | 雅思 | 托福 | |||
191003602000012 | 李* | 北京市第十四中学 | 7.5 | ||||
191003602000031 | 尹** | 山东省实验中学 | 6.5 | ||||
191003602000046 | 郄** | 邹平县第一中学 | 6.5 | ||||
191003602000101 | 李** | 醴陵市第一中学 | 8.0 | ||||
191003602000123 | 秦** | 江苏省南通中学 | 7.0 | ||||
191003602000128 | 夏** | 徐州市第一中学 | 7.0 | ||||
191003602000140 | 高** | 北京市第一O一中学 | 7.5 | ||||
191003602000158 | 林** | 哈尔滨市第九中学校 | 7.0 | ||||
191003602000176 | 陈** | 北京师范大学实验二龙路中学 | 7.5 | ||||
191003602000197 | 王** | 哈尔滨市第一中学校 | 6.5 | ||||
191003602000245 | 王** | 江苏省邗江中学 | 7.0 | ||||
191003602000276 | 刘** | 江苏省邗江中学 | 6.5 | ||||
191003602000291 | 关** | 大连市第三十六中学 | 6.5 | ||||
191003602000383 | 李** | 青岛市胶州市实验中学 | 6.5 | ||||
191003602000412 | 惠** | 张家港市外国语学校 | 7.5 | ||||
191003602000546 | 唐** | 重庆市第八中学校 | 6.5 | ||||
191003602000555 | 吴** | 西安市五环中学 | 6.5 | ||||
191003602000578 | 何** | 衡水第一中学 | 7.0 | ||||
191003602000623 | 严** | 上海师范大学附属中学 | 7.5 | ||||
191003602000661 | 张** | 石家庄市第二十四中学 | 6.5 | ||||
191003602000671 | 徐** | 宁波市效实中学 | 7.0 | ||||
191003602000779 | 侯** | 山东省青岛第二中学 | 7.0 | ||||
191003602000781 | 刘** | 鞍山市第一中学 | 6.5 | ||||
191003602000804 | 黄** | 大连市第三十六中学 | 6.5 | ||||
191003602000809 | 付** | 北京市第二中学 | 7.5 | ||||
191003602000816 | 樊** | 长春市实验中学 | 6.5 | ||||
191003602000832 | 刘** | 山东省潍坊第一中学 | 7.0 | ||||
191003602000849 | 葛* | 江苏省南通中学 | 7.0 | ||||
191003602000909 | 王** | 武汉外国语学校 | 7.5 | ||||
191003602000941 | 江** | 浙江省温岭中学 | 6.5 | ||||
191003602000956 | 徐** | 武汉市洪山高级中学 | 6.5 | ||||
191003602000962 | 朱** | 山东省北镇中学 | 7.0 | ||||
191003602001006 | 姚* | 北京市第五中学 | 7.5 | ||||
191003602001007 | 闫** | 北京师范大学附属实验中学 | 110 | ||||
191003602001015 | 阎* | 扬州中学教育集团树人学校九龙湖校区 | 7.5 | ||||
191003602001035 | 王** | 广州市执信中学 | 109 | ||||
191003602001042 | 蔡** | 嘉兴市第一中学 | 7.0 | ||||
191003602001043 | 刘** | 北京师范大学附属实验中学 | 省一 | ||||
191003602001129 | 吴** | 江门市第一中学 | 7.5 | ||||
191003602001219 | 李** | 郑州外国语学校 | 6.5 | ||||
191003602001233 | 刘** | 山东省青岛第二中学 | 7.0 | ||||
191003602001290 | 罗** | 成都市第七中学 | 6.5 | ||||
191003602001314 | 吴** | 辽宁师范大学附属中学 | 6.5 | ||||
191003602001403 | 马* | 七台河市第一中学 | 7.0 | ||||
191003602001433 | 胡** | 河南科技大学附属高级中学 | 6.5 | ||||
191003602001437 | 韩** | 洛阳市第一高级中学 | 7.0 | ||||
191003602001453 | 于** | 大连市第二十四中学 | 7.0 | ||||
191003602001457 | 汤** | 江苏省邗江中学 | 7.5 | ||||
191003602001480 | 王** | 湖北省沙市中学 | 6.5 | ||||
191003602001539 | 黄** | 湘潭凤凰中学 | 7.0 | ||||
191003602001577 | 陆** | 江苏省南通中学 | 7.0 | ||||
191003602001579 | 王** | 大连市第二十三中学 | 7.0 | ||||
191003602001616 | 黄* | 永安市第一中学 | 7.0 | ||||
191003602001628 | 宋** | 山东省实验中学 | 7.5 | ||||
191003602001714 | 顾** | 沈阳市第一二〇中学 | 7.0 | ||||
191003602001750 | 夏** | 辽宁省实验中学 | 7.0 | ||||
191003602001801 | 蒋** | 成都市第七中学 | 6.5 | ||||
191003602001829 | 郭** | 北京大学附属中学 | 8.0 | ||||
191003602001852 | 王** | 江苏省邗江中学 | 7.0 | ||||
191003602001944 | 唐** | 郴州市第一中学 | 6.5 | ||||
191003602001975 | 赵** | 北京市第五中学 | 7.0 | ||||
191003602002041 | 赵** | 天津外国语大学附属外国语学校 | 6.5 | ||||
191003602002046 | 宋* | 山东省青岛第二中学 | 7.0 | ||||
191003602002117 | 王** | 呼和浩特第一中学 | 6.5 | ||||
191003602002122 | 程** | 哈尔滨市第一中学校 | 6.5 | ||||
191003602002243 | 于** | 威海市第一中学 | 7.0 | ||||
191003602002246 | 胡** | 武汉市第三中学 | 7.0 | ||||
191003602002251 | 孙** | 辽宁省实验中学 | 7.0 | ||||
191003602002261 | 李** | 东北育才学校 | 6.5 | ||||
191003602002275 | 郁** | 北京市第二中学通州分校 | 7.5 | ||||
191003602002449 | 潘** | 乌鲁木齐市第四十一中学 | 6.5 | ||||
191003602002489 | 刘** | 长沙市雅礼中学 | 6.5 | ||||
191003602002549 | 史** | 鞍山市第一中学 | 6.5 | ||||
191003602002559 | 韩*** | 鞍山市第一中学 | 6.5 | ||||
191003602002606 | 刘** | 黄冈中学 | 7.0 | ||||
191003602002623 | 罗** | 大连市第八中学 | 7.0 | ||||
191003602002734 | 韩** | 山东省文登第一中学 | 6.5 | ||||
191003602002742 | 许** | 石家庄市第一中学东校区 | 6.5 | ||||
191003602002746 | 周** | 南京市金陵中学 | 6.5 | ||||
191003602002778 | 罗** | 天津市南开中学 | 6.5 | ||||
191003602002842 | 李** | 大连市第二十三中学 | 6.5 | ||||
191003602002922 | 郑** | 鞍山市第一中学 | 6.5 | ||||
191003602002926 | 吴** | 武汉外国语学校 | 7.0 | ||||
191003602002970 | 许** | 山东省淄博第七中学 | 6.5 | ||||
191003602002987 | 付** | 鹤壁市高中 | 7.0 | ||||
191003602002991 | 杨** | 贵阳市第一中学 | 7.0 | ||||
191003602003018 | 唐** | 四川外国语大学附属外国语学校 | 7.0 | ||||
191003602003036 | 袁** | 江苏省常州高级中学 | 省一 | ||||
191003602003112 | 樊** | 广州市执信中学 | 7.0 | ||||
191003602003157 | 尹** | 天津市南开中学 | 7.0 | ||||
191003602003168 | 严** | 成都市实验外国语学校 | 7.0 | ||||
191003602003287 | 任** | 北京市第八中学 | 6.5 | ||||
191003602003294 | 张** | 东北育才双语学校 | 7.0 | ||||
191003602003298 | 丁** | 寿光现代中学 | 7.0 | ||||
191003602003508 | 赵** | 洛阳市第一高级中学 | 7.5 | ||||
191003602003518 | 卢** | 哈尔滨市第三中学校群力校区 | 6.5 | ||||
191003602003536 | 黄** | 威海市第一中学 | 7.0 | ||||
191003602003576 | 陈** | 南京市第一中学(高中) | 7.0 | ||||
191003602003637 | 苗** | 山东省宁阳第一中学 | 7.0 | ||||
191003602003737 | 曹** | 江苏省苏州实验中学 | 7.0 | ||||
191003602003815 | 王** | 中央民族大学附属中学 | 7.0 | ||||
191003602003925 | 吴** | 大连市第三十六中学 | 7.0 | ||||
191003602003961 | 陈** | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 7.0 | ||||
191003602004076 | 李** | 鞍山市第一中学 | 6.5 | ||||
191003602004148 | 张* | 西北工业大学附属中学 | 6.5 | ||||
191003602004154 | 路** | 徐州市第三中学 | 7.5 | ||||
191003602004162 | 李** | 山东省潍坊第一中学 | 6.5 | ||||
191003602004169 | 张** | 南京市金陵中学 | 7.0 | ||||
191003602004318 | 王** | 青岛市第九中学 | 7.5 | ||||
191003602004323 | 吴* | 安徽省宁国中学 | 6.5 | ||||
191003602004403 | 王** | 长沙市雅礼中学 | 6.5 | ||||
191003602004447 | 李** | 河北衡水中学 | 省一 | ||||
191003602004521 | 王** | 鞍山市第一中学 | 6.5 | ||||
191003602004586 | 赵** | 绥芬河市高级中学 | 6.5 | ||||
191003602004592 | 刘** | 山西省实验中学 | 7.0 | ||||
191003602004628 | 代** | 西藏自治区拉萨中学 | 省一 | ||||
191003602004638 | 林** | 上海市建青实验学校 | 7.0 | ||||
191003602004738 | 李** | 百色高中 | 7.0 | ||||
191003602004762 | 付** | 河南省实验中学 | 省一 | ||||
191003602004767 | 胡** | 山东省淄博第一中学 | 6.5 | ||||
191003602004846 | 万** | 四川省乐山第一中学校 | 6.5 | ||||
191003602004876 | 马** | 威海市第一中学 | 6.5 | ||||
191003602004967 | 房** | 徐州市第一中学 | 7.5 | ||||
191003602004998 | 丰** | 江苏省泗阳中学 | 6.5 | ||||
191003602005004 | 高** | 河南省实验中学 | 6.5 | ||||
191003602005018 | 周** | 武汉中学 | 7.0 | ||||
191003602005035 | 李** | 南京市第十三中学 | 7.0 | ||||
191003602005261 | 程** | 四川省成都市石室中学 | 7.5 | ||||
191003602005269 | 秦** | 成都外国语学校 | 7.5 | ||||
191003602005276 | 贾** | 一机厂一中 | 6.5 | ||||
191003602005511 | 刘** | 广西师范大学附属外国语学校 | 7.0 | ||||
191003602005576 | 郭** | 辽宁师范大学附属中学 | 6.5 | ||||
191003602005773 | 雷* | 清华大学附属中学 | 6.5 | ||||
191003602005800 | 芶** | 成都市第七中学 | 7.0 | ||||
191003602005806 | 徐* | 山东省烟台第一中学 | 7.0 | ||||
191003602005854 | 尹** | 北京师范大学附属实验中学 | 106 | ||||
191003602005882 | 赵** | 山东省泰安第一中学 | 6.5 | ||||
191003602005893 | 许** | 徐州市第三中学 | 6.5 | ||||
191003602005934 | 董** | 沈阳市第二十中学 | 6.5 | ||||
191003602005985 | 邓** | 成都七中万达学校 | 6.5 | ||||
191003602006039 | 韩** | 成都市第七中学 | 6.5 | ||||
191003602006087 | 余** | 成都市实验外国语学校 | 6.5 | ||||
191003602006105 | 孙*** | 西安经开第一中学 | 7.0 | ||||
191003602006118 | 李** | 深圳中学 | 7.5 | ||||
191003602006150 | 栾** | 鞍山市第一中学 | 6.5 | ||||
191003602006296 | 刘** | 大连市第二十四中学 | 7.0 | ||||
191003602006342 | 李** | 大连市第二十四中学 | 6.5 | ||||
191003602006344 | 高** | 秦皇岛市第一中学 | 6.5 | ||||
191003602006447 | 邓** | 威海市第一中学 | 7.5 | ||||
191003602006470 | 谭** | 江苏省南通中学 | 7.0 | ||||
191003602006471 | 李** | 中国人民大学附属中学 | 7.0 | ||||
191003602006473 | 胡** | 佛山市顺德区第一中学 | 7.0 | ||||
191003602006532 | 乔** | 辽宁省实验中学分校 | 7.0 | ||||
191003602006667 | 王** | 成都外国语学校 | 7.5 | ||||
191003602006689 | 梁** | 江苏省昆山中学 | 7 | ||||
191003602006707 | 魏** | 四川省金堂中学校 | 7.0 | ||||
191003602006716 | 赵** | 山东省淄博第七中学 | 7.5 | ||||
191003602006731 | 乔** | 北京市第十五中学 | 7.0 | ||||
191003602006785 | 章* | 江苏省如皋中学 | 6.5 | ||||
191003602006871 | 丁** | 扬州大学附属中学 | 6.5 | ||||
191003602007098 | 罗* | 成都市实验外国语学校 | 7.0 | ||||
191003602007115 | 李** | 武汉外国语学校 | 8.0 | ||||
191003602007158 | 陈** | 浙江省舟山中学 | 6.5 | ||||
191003602007281 | 王** | 深圳市翠园中学 | 6.5 | ||||
191003602007326 | 向* | 中国人民大学附属中学 | 省一 | ||||
191003602007344 | 刘** | 成都外国语学校 | 7.0 | ||||
191003602007384 | 张** | 云南师范大学附属中学 | 6.5 | ||||
191003602007450 | 朱** | 苏州外国语学校 | 7.0 | ||||
191003602007504 | 王** | 南京市第十三中学 | 7.0 | ||||
191003602007505 | 施** | 江苏省海门中学 | 7.0 | ||||
191003602007529 | 丁** | 令德中学 | 6.5 | ||||
191003602007538 | 周** | 贵阳市第一中学 | 6.5 | ||||
191003602007557 | 董** | 哈尔滨市第一中学校 | 6.5 | ||||
191003602007595 | 陈** | 山东省青岛第二中学 | 7.5 | ||||
191003602007640 | 徐** | 江苏省苏州中学校 | 7.5 | ||||
191003602007678 | 郭** | 太原市外国语学校 | 7.0 | ||||
191003602007699 | 赵** | 山东省烟台第一中学 | 6.5 | ||||
191003602007743 | 姚** | 鞍山市第八中学 | 7.0 | ||||
191003602007772 | 蒋** | 成都市实验外国语学校 | 7.0 | ||||
191003602007809 | 张** | 南京师范大学附属中学 | 7.0 | ||||
191003602007867 | 刘** | 北京市第一六一中学 | 7.0 | ||||
191003602007873 | 赵** | 乌鲁木齐八一中学 | 6.5 | ||||
191003602007958 | 李** | 马鞍山市第二中学 | 6.5 | ||||
191003602007995 | 陆** | 黑龙江省实验中学校 | 7.0 | ||||
191003602008022 | 孟** | 东北师范大学附属实验学校 | 7.0 | ||||
191003602008099 | 李** | 四川外国语大学附属外国语学校 | 6.5 | ||||
191003602008127 | 杨** | 大连市第二十四中学 | 7.0 | ||||
191003602008389 | 张** | 北京市第十四中学 | 6.5 | ||||
191003602008403 | 王** | 威海市第一中学 | 7.0 | ||||
191003602008407 | 王** | 南京市第一中学(高中) | 7.0 | ||||
191003602008513 | 林** | 大连市第二十四中学 | 省一 | ||||
191003602008531 | 崔** | 太原市第五中学校 | 6.5 | ||||
191003602008627 | 林** | 大连市第二十四中学 | 7.0 | ||||
191003602008698 | 郝** | 唐山市第二中学 | 6.5 | ||||
191003602008713 | 李** | 哈尔滨市第九中学校 | 7.0 | ||||
191003602008725 | 赵** | 北京市育英学校 | 7.0 | ||||
191003602008803 | 李** | 山东师范大学附属中学 | 6.5 | ||||
191003602008925 | 方** | 重庆市育才中学校 | 7.0 | ||||
191003602008926 | 张** | 江苏省沛县中学 | 6.5 | ||||
191003602008991 | 麦********* | 伊宁市第八中学 | 7.0 | ||||
191003602009027 | 钱** | 江苏省南通第一中学 | 7.0 | ||||
191003602009041 | 刘** | 南京师范大学附属中学 | 6.5 | ||||
191003602009043 | 吕** | 北京大学附属中学 | 105 | ||||
191003602009050 | 肖* | 中国人民大学附属中学 | 6.5 | ||||
191003602009064 | 杨** | 襄阳市第五中学 | 7.0 | ||||
191003602009101 | 梁** | 江苏省泰州中学 | 6.5 | ||||
191003602009162 | 张** | 洛阳市第一高级中学 | 6.5 | ||||
191003602009269 | 陈** | 成都外国语学校 | 6.5 | ||||
191003602009293 | 吴** | 扬州大学附属中学 | 7.0 | ||||
191003602009385 | 王** | 东北师范大学附属中学 | 7.5 | ||||
191003602009397 | 朱** | 南京民办实验学校 | 6.5 | ||||
191003602009479 | 曹** | 江苏省南通中学 | 7.0 | ||||
191003602009552 | 朱** | 浙江省义乌中学 | 6.5 | ||||
191003602009642 | 薛* | 北京市第五中学 | 7.5 | ||||
191003602009736 | 陈** | 贵阳市第一中学 | 7.0 | ||||
191003602009746 | 张** | 哈尔滨师范大学附属中学 | 6.5 | ||||
191003602009765 | 黄** | 福建省厦门第一中学 | 6.5 | ||||
191003602009783 | 贾** | 大连市第八中学 | 7.5 | ||||
191003602009836 | 崔** | 东营市第一中学 | 7.5 | ||||
191003602009938 | 李** | 北京市十一学校 | 7.5 | ||||
191003602009939 | 眭* | 湖南长沙同升湖实验学校 | 6.5 | ||||
191003602009958 | 戚** | 威海市第一中学 | 7.0 | ||||
191003602010023 | 杨** | 鞍山市第一中学 | 6.5 | ||||
191003602010027 | 王** | 山东省潍坊第一中学 | 7.0 | ||||
191003602010045 | 刘** | 广州市执信中学 | 6.5 | ||||
191003602010179 | 江** | 江苏省扬州中学 | 7.0 | ||||
191003602010181 | 陈** | 云南省昆明市第十二中学 | 6.5 | ||||
191003602010207 | 舒** | 四川省成都市石室天府中学 | 7.0 | ||||
191003602010213 | 李* | 南京市金陵中学 | 6.5 | ||||
191003602010223 | 孟** | 邹平县第一中学 | 7.0 | ||||
191003602010227 | 李** | 中山纪念中学 | 7.0 | ||||
191003602010242 | 陈** | 江苏省苏州中学校 | 6.5 | ||||
191003602010266 | 姜** | 江苏省梁丰高级中学 | 7.0 | ||||
191003602010431 | 黄** | 武汉市第十一中学 | 7.0 | ||||
191003602010564 | 孙** | 山东师范大学附属中学 | 6.5 | ||||
191003602010608 | 刘** | 西南大学附属中学校 | 7.0 | ||||
191003602010624 | 于** | 呼和浩特市第二中学 | 7.5 | ||||
191003602010626 | 赵** | 郑州外国语学校 | 7.0 | ||||
191003602010640 | 郑** | 北京师范大学附属实验中学 | 112 | ||||
191003602010676 | 黄** | 南京市金陵中学 | 6.5 | ||||
191003602010744 | 于** | 山东省实验中学 | 6.5 | ||||
191003602010776 | 孙** | 东营市胜利第二中学 | 6.5 | ||||
191003602010827 | 刘** | 江苏省盐城中学 | 7.5 | ||||
191003602010929 | 郭** | 山东省青岛第五十八中学 | 6.5 | ||||
191003602010967 | 李** | 北京市西城外国语学校 | 7.0 | ||||
191003602011110 | 杨** | 沈阳市第二十中学 | 6.5 | ||||
191003602011181 | 胡** | 江苏省南通中学 | 6.5 | ||||
191003602011300 | 武** | 山西大学附属中学校 | 省一 | ||||
191003602011319 | 陈** | 浙江省春晖中学 | 7.5 | ||||
191003602011343 | 居** | 四川省绵阳南山中学 | 7.0 | ||||
191003602011344 | 张** | 四川省绵阳中学 | 7.0 | ||||
191003602011415 | 蔡** | 哈尔滨市第三中学校 | 6.5 | ||||
191003602011462 | 王** | 山东省实验中学 | 6.5 | ||||
191003602011531 | 罗** | 长沙市雅礼中学 | 6.5 | ||||
191003602011532 | 魏** | 天津市南开中学 | 7.0 | ||||
191003602011614 | 黄* | 金陵中学河西分校 | 7.0 | ||||
191003602011737 | 陈* | 福建省福州第一中学 | 6.5 | ||||
191003602011738 | 冯** | 南京市第一中学(高中) | 7.0 | ||||
191003602011751 | 周** | 费县第二中学 | 6.5 | ||||
191003602011848 | 陈** | 武汉市第二中学 | 6.5 | ||||
191003602011858 | 黄** | 哈尔滨市第六中学校 | 6.5 | ||||
191003602011874 | 马** | 南京市金陵中学 | 7.5 | ||||
191003602011894 | 战** | 哈尔滨市第三中学校 | 6.5 | ||||
191003602011908 | 董** | 成都市第七中学 | 6.5 | ||||
191003602011949 | 张** | 大庆市实验中学 | 省一 | ||||
191003602012010 | 王** | 山东省实验中学 | 6.5 | ||||
191003602012015 | 袁** | 北京市第一七一中学 | 7.0 | ||||
191003602012048 | 晋* | 安徽师范大学附属中学 | 7.0 | ||||
191003602012082 | 陆** | 江苏省盐城中学 | 6.5 | ||||
191003602012095 | 石** | 北京师范大学附属实验中学 | 113 | ||||
191003602012136 | 刘** | 沈阳市第十一中学 | 7.0 | ||||
191003602012177 | 魏** | 石家庄市第一中学 | 7.5 | ||||
191003602012306 | 许** | 苏州市第一中学校 | 6.5 | ||||
191003602012346 | 刘* | 张家港市外国语学校 | 6.5 | ||||
191003602012676 | 朱** | 常州市第一中学 | 7.0 | ||||
191003602012714 | 欧** | 重庆市第十一中学校 | 7.0 | ||||
191003602012759 | 温** | 洛阳市第一高级中学 | 7.0 | ||||
191003602012765 | 彭** | 长沙市南雅中学 | 7.0 | ||||
191003602012862 | 邹** | 山东省潍坊第一中学 | 7.5 | ||||
191003602012930 | 林** | 常德市第一中学 | 7.0 |
本文由留学考试指南 通途国际英语原创,转载请保留链接: http://www.tingtoo.org/NLXJ/kszn/807.html